Firmenkunden
Unterstützen Sie Ihre unternehmerischen Ziele mit chancenreichen Fondslösungen von Union Investment – so wächst der Erfolg!
In den letzten Jahren haben deutsche Unternehmen konsequent die Struktur ihres Nettoumlaufvermögens verbessert. Ihnen stehen höhere liquide Mittel zur Verfügung, die einer effektiven Strukturierung bedürfen.
Von der Liquiditätssteuerung bis hin zu Produkten, die auf Sicherheit oder Rendite bedacht sind – Firmenkunden steht mit den institutionellen Publikumsfonds von Union Investment ein breites Angebot an Produktlösungen für kurz-, mittel- und langfristige Anlagen zur Verfügung. Sie eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für eine ertragreiche und bedürfnisgerechte Investition von Firmengeldern.
Entdecken Sie die Wachstumschancen Ihrer Firmengelder
Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Strategien für Ihr betriebliches Kapitalmanagement. Nutzen Sie unsere Kompetenz und vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Gesprächstermin in Ihrer Volks- und Raiffeisenbank.
Fondpreise
Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF wAI | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797 UIL 25.02.21 | 178,35 EUR 8 178,35 EUR 8 | -1,48 % | 25.02.21 | PIF WAI | Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis | LU0489951797 | UIL | 178,35 | 178,35 |
UniInstitutional Asset Balance DE000A0M80K6 UIP 25.02.21 | 117,98 EUR 117,98 EUR | -0,52 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 117,98 | 117,98 |
UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5 UIP 25.02.21 | 99,95 EUR 99,95 EUR | -0,04 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 99,95 | 99,95 |
UniInstitutional European Real Estate FK DE000A1H9KC2 UIR 25.02.21 | 48,00 EUR 49,20 EUR 3 | +0,00 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,00 | 49,20 |
UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig DE000A2H9AZ3 UIP 25.02.21 | 106,21 EUR 108,33 EUR | -0,09 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig | DE000A2H9AZ3 | UIP | 106,21 | 108,33 |
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig LU0300981452 UIL 25.02.21 | 85,13 EUR 5 85,98 EUR 5 | -0,39 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional Konservativ Nachhaltig | LU0300981452 | UIL | 85,13 | 85,98 |
UniInstitutional Multi Asset FK DE000A2H8729 UIN 25.02.21 | 112,71 EUR 112,71 EUR | -0,63 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional Multi Asset FK | DE000A2H8729 | UIN | 112,71 | 112,71 |
UniInstitutional Multi Credit LU1557111835 UIL 25.02.21 | 102,60 EUR 8 103,63 EUR 8 | -0,18 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional Multi Credit | LU1557111835 | UIL | 102,60 | 103,63 |
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK DE000A1C81E6 UIP 25.02.21 | 112,50 EUR 1 113,07 EUR | -0,35 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 112,50 | 113,07 |
UniInstitutional SDG Equities LU1726237438 UIL 25.02.21 | 138,28 EUR 141,74 EUR | -0,65 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional SDG Equities | LU1726237438 | UIL | 138,28 | 141,74 |
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig DE000A2DMVH4 UIP 25.02.21 | 108,61 EUR 110,78 EUR | -0,74 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | DE000A2DMVH4 | UIP | 108,61 | 110,78 |
UniReserve: Euro M LU0201780276 UIL 25.02.21 | 9.692,93 EUR 9.692,93 EUR | -0,01 % | 25.02.21 | PIF WAI | UniReserve: Euro M | LU0201780276 | UIL | 9.692,93 | 9.692,93 |
- 1Der Fonds hat einen Rücknahmeabschlag. Dieser entfällt, wenn der Investor die Rückgabe seiner Anteile rechtzeitig verbindlich ankündigt.
- 3Die Ausgabe von Anteilen ist derzeit ausgesetzt. Eine Rückgabe der Anteile an die KAG ist weiterhin möglich.
- 5Die Fonds UniInstitutional IMMUNO Ertrag Plus mit Ablauf des 31.12.2012 und UniInstitutional IMMUNO Ertrag mit Ablauf des 31.01.2013 wurden mit dem Fonds UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit verschmolzen.
- 8Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis wird unter Einsatz des Swing Pricing Mechanismus ermittelt.
- Abkürzungen: UIL = Union Investment Luxembourg S.A.; UIP = Union Investment Privatfonds GmbH
Ausschüttungen
Ausschüttungen in % des Fondsvermögens und Fondswährung | |||||||||||
Anteilsscheinname | Ende Geschäftsjahr | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
UniInstitutional Asset Balance | 30.11.2017 | 1,61% | 1,87% | 2,04% | 1,82% | 1,74% | 3,41% | 3,54% | 2,57% | 3,36% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 1,80 | 2,15 | 2,32 | 2,05 | 1,86 | 3,65 | 3,56 | 2,68 | 3,47 | 0,00 | |
UniInstitutional Asset Balance Plus | 30.09.2017 | 0,86% | 0,80% | 2,29% | 0,23% | 1,30% | 2,53% | 2,75% | 0,85% | 1,50% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 0,86 | 0,81 | 2,33 | 0,23 | 1,28 | 2,44 | 2,69 | 0,85 | 1,50 | 0,00 | |
UniInstitutional European Real Estate FK | 30.09.2017 | 2,16% | 2,47% | 2,00% | 3,98% | 3,91% | 4,05% | 1,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 1,15 | 1,15 | 0,95 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit | 30.09.2017 | 0,32% | 0,63% | 1,41% | 2,09% | 2,10% | 2,21% | 2,39% | 2,45% | 2,81% | 2,72% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 0,29 | 0,57 | 1,31 | 1,93 | 1,97 | 2,06 | 2,25 | 2,38 | 2,79 | 2,68 | |
UniInstitutional Multi Credit | 30.09.2017 | 0,72% | |||||||||
Ausschüttung je Anteil in EUR | 0,72 | ||||||||||
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | 31.03.2017 | 1,22% | 1,56% | 2,14% | 2,06% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 1,27 | 1,66 | 2,17 | 2,12 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
UniReserve: Euro M | 30.09.2017 | 0,20% | 0,27% | 0,60% | 1,01% | 0,82% | 1,09% | 1,38% | 0,00% | 2,72% | 5,07% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 19,38 | 26,99 | 59,38 | 99,77 | 81,08 | 107,93 | 135,01 | 0,00 | 252,33 | 482,74 | |
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis | 30.09.2017 | 2,51% | 2,58% | 2,44% | 1,91% | 1,59% | 1,73% | 1,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 3,75 | 3,69 | 3,47 | 2,80 | 21,00 | 18,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sollten Sie Probleme beim Zugang zum Reporting-Bereich haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline 069 2567 3456 oder per Mail an PM_Admin_Services@union-investment.de .
Bitte beachten Sie, dass die bisherigen allgemeinen Zugangsdaten ab sofort nicht mehr verwendet werden können. Nutzen Sie bitte Ihre Zugangsdaten zum Individualreporting. Sollten Sie keine Zugangsdaten haben können Sie sich hier registrieren: Zur Registrierung.